Las bombas hidráulicas y motores hidráulicos Rexroth son un sinónimo de calidad, precisión, potencia, rendimiento y tecnología actual. Bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas hidráulicas, filtros hidráulicos, cilindros hidráulicos, acumuladores hidráulicos…etc. Distribuidor oficial de Bosch Rexroth.
En Lekuona Proytec nos enorgullece formar parte del programa CERTIFIED EXCELLENCE PARTNER de Bosch Rexroth, un reconocimiento que avala nuestra experiencia, capacidad técnica y compromiso con la calidad en el sector hidráulico.
Ser Certified Excellence Partner significa contar con el respaldo de uno de los fabricantes líderes a nivel mundial en tecnología hidráulica, trabajando bajo estándares exigentes de servicio, formación, asesoramiento y suministro de soluciones profesionales.
Este reconocimiento nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio más especializado en componentes hidráulicos, mantenimiento, reparación, asistencia técnica y soluciones industriales, siempre con la garantía de trabajar conforme a los criterios y procedimientos establecidos por Bosch Rexroth.
En Lekuona Proytec combinamos nuestra experiencia en hidráulica y neumática con el soporte de una marca referente en innovación, fiabilidad y rendimiento. De esta forma, podemos responder a las necesidades de la industria con soluciones seguras, eficientes y adaptadas a cada aplicación.
Nuestro compromiso es claro: ofrecer un servicio técnico de confianza, productos de alta calidad y soluciones hidráulicas respaldadas por la excelencia de Bosch Rexroth.
| Artículo | Nombre de artículo |
|---|---|
| L51L0E201A0F100 | VALVULA NG06 MANUAL RETORNO MUELLE – E2 |
| L52P1A301000000 | VALVULA LC II/X PILOTAJE HIDRAULICO |
| L8080E2S6OC0100F | VALVULA EE.ED4-P-3/8-E2S6-24DC-SC-N-F |
| L8510E2S100000000 | KE.EDC-Z-3/8G-E2S1-N |
| L8510E2S200000000 | KE.EDC-Z-3/8G-E2S2-N |
| L8511B3S8OC0120XA | EE.EDC-DZ-1/2G-B3S8-24DC-XA |
| L8511B3S9OC0120XA | EE.EDC-DZ-1/2G-B3S9-24DC-XA |
| L8511E3S8OC01000 | EE.EDC-DZ-3/8G-E3S8-24DC-N |
| L8580B2S2OC01200 | EE.EDC-P-1/2G-B2S2-24DC-SC-N |
| L8580B2S4OC01200 | EE.EDC-P-1/2G-B2S4-24DC-SC-N |
| L8580B3S3OC012000 | EE.EDC-P-1/2G-B3S3-24DC-SC-N |
| L8580E2S9OC01200F | EE.EDC-P-1/2G-E2S9-24DC-SC-N -F |
| L8580E3S9OC012000 | EE.EDC-P-1/2G-E3S9-24DC-SC-N |
| PYF201304261 | TE05/L8580B2S1OCx4/TC00 |
| PYF201304291 | TE07/VEP+CNT/L8011B2OB/TC00 |
| PYF201306201 | DISTRIBUIDOR APILABLE RIEGO Y BALDEO |
| PYF201306281 | TE13/L8580B2S1-24V/50HZx4/TC00 |
| PYF201307161 | TE05/L8011E301OBx2/TC00 |
| PYF201307221 | TE05VEINA/L8510B2S4OC010XA/TC03 |
| PYF201307222 | TE01/L8011B201OC010XAx3/TC03 |
| PYF201307223 | TE01/L8510B2S4OC010XAx2/TC03 |
| PYF201307224 | TE01/L8510B2S4OC010XA/TC03 |
| PYF201307231 | TE05VEINA/L8080E2S6OC/TC00 |
| PYF201309231 | TE13/L8510B2S4OC/TC00 |
| PYF201312121 | TE16/L8580B2S0OC0300XAx4/TC03 |
| PYF201312122 | TE16/L8580B2S3OC0320XAx2/L8580B2S0OC0300XAx4/TC03 |
| PYF201312123 | TE16/L8580B2S8OC0120XAx2/L8580B2S0OC0300XAx4/TC03 |
| PYF201401081 | DISTRIBUIDOR APILABLE RIEGO Y BALDEO AVANT |
| PYF201402191 | TE13/L8580E2S9OC01200F/TC00 |
| PYF201402261 | TE13/L8511B3S8OC0100XA/L8511B3S9OC0100XA/TC00 |
| PYF201403071 | TC00OR/TEI16/L8580E3S9OC0120x2/L8580B3S3OC0120/TC00 |
| PYF201405131 | TE13/L8580B2S1OCXA/TC00 |
| PYF201409151 | DISTRIBUIDOR FLOW SHARING TERMOSOLAR VOITH |
| PYF201409291 | TE07/L8011B201OBx2/TC00 |
| PYF201410282 | TE16/L8580B2S8OBx2/TC00 |
| PYF201410291 | TE13VEI/L8580B2S4OCx6/TC00 |
| PYF201410296 | TE13/L8510E2S0OB01x4/TC00 |
| PYF201501201 | TE13/L8580B2S9OC01200x6/TC00 |
| PYF201501202 | TE13/L8580B2S2OC01200x6/TC00 |
| PYF201501203 | TE13/L8580B2S2OC01200x4/TC00 |
| PYF201501262 | L8411E201OC0100XA |
| PYF201501263 | L8410E201OC0100XA |
| PYF201501265 | DISTRIBUIDOR APILABLE JOFR01 3 ELEMENTOS |
| PYF201501265.1 | DISTRIBUIDOR APILABLE 3 ELEMENTOS 12V |
| PYF201503051 | TE16/D845B201OC/TC00 |
| PYF201505061 | DISTRIBUIDOR APILABLE AUXILIARES MAQUINA ENCOFRAR |
| PYF201505062 | DISTRIBUIDOR APILABLE GATOS Y DIRECCION MAQUINA ENCOFRAR |
| PYF201505191 | DISTRIBUIDOR APILABLE JOFRAUTO 4E |
| PYF201505192 | DISTRIBUIDOR APILABLE A380 |
| PYF201509081 | TE13/L8580E2S4OB/TC00 |
| PYF201510213 | DISTRIBUIDOR APILABLE GRUA 4EL+1M |
| PYF201511051 | DISTRIBUIDOR COMPENSADO CAMION ASTILLAS |
| PYF201511062 | L8510B2S000000000-KE.EDC-Z-3/8G-B2S0-N |
| PYF201511103 | CORREDERA EDC B2S9 |
| PYF201511105 | CORREDERA EDC B2S4 |
| PYF2015112701 | TE13/L8510B2S1OCXAx2/TC00 |
| PYF201602234 | DISTRIBUIDOR TE16/D845B201OB/TC00 |
| PYF2016091901 | DISTRIBUIDOR PROPORCIONAL 7E PARA VEHICULO PORTACAMARA |
| PYF2016102702 | DISTRIBUIDOR COMPENSADO ACCIONAMIENTO RAMPA 7M |
| PYF2016102802 | TE16/L8580E2S1OBXAx2/TC00 |
| PYF2017010201 | L8580B2S00B0120XA |
| PYF2017032102 | DISTRIBUIDOR TE01/L8011B201OC00x4/TC00 |
| PYF2017042402 | DISTRIBUIDOR APILABLE 4E CISTERNA VETUN |
| PYF2017042404 | DISTRIBUIDOR APILABLE DIVISOR 4E TECNOVE |
| PYF2017060501 | TE16/L8510E2S2OCx2/TC00 |
| PYF2017061203 | TE13/L8580B2S8OCXA/TC00 |
| PYF2017061204 | TE13/L8580B2S9OCXA+L8580B2S3OCXA/TC00 |
| PYF2017061907 | KIT MANUAL PARA EDC |
| PYF2017071201 | TE04/L8511B2S0OCx4/TC00 |
| PYF2017071204 | TE13/L8580E2S9OC+L8411B201OCx2/TC00 |
| PYF2017072707 | TE05NA/L8011B201OCXA/TC00 |
| PYF2017103101 | TE13/L8510E2S0OCx2/TC03 |
| PYF2017112725 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B361-N L5111B361000000 |
| PYF2018022801 | TE16/L8580B2S9OC/TC03 |
| PYF2018071005 | L8581E2S2OC01200 EE.EDC-P1-1/2G-E2S2-24DC-SC-N |
| PYF2018071006 | L8581E2S0OC01200 EE.EDC-P1-1/2G-E2S0-24DC-SC-N |
| PYF2018101603 | DISTRIBUIDOR CANOSSA 3 ELEMENTOS FKS 204 |
| PYF2019011701 | TE16/L8580E3S9OC/TC03 |
| PYF2019022007 | TE13/L8580B2S2OC/D845B201OC/TC03 |
| PYF2019050602 | TE04/L8510E2S0OC01000FX4/TC03 |
| PYF2019073004 | DISTRIBUIDOR APILABLE CUBA AGUAS LIMPIAS 1E |
| PYF2019122001E | DISTRIBUIDOR APILABLE EMERGENCIA CENTRAL GATO RECUPERADOR |
| PYF2020013103 | DISTRIBUIDOR APILABLE GARRAS TRANSFERIDOR CARGA |
| PYF2020013104 | DISTRIBUIDOR APILABLE PESTILLOS TRANSFERIDOR CARGA |
| PYF2020013105 | DISTRIBUIDOR APILABLE RODILLOS TRANSFERIDOR CARGA |
| PYF2020013106 | DISTRIBUIDOR APILABLE HEISIROLL TRANSFERIDOR CARGA |
| PYF2021011901 | TE13/L8411E201OBX3/TC00 |
| PYF2021011902 | DISTRIBUIDOR APILABLE 2E L8510E2S0/110V |
| PYF2022111401 | DISTRIBUIDOR APILABLE 3 ELEMENTOS FUSO 24V |
| PYF2022111701 | TE16/L8581E2S9OB/L8581E2S4OB/TC00 |
| PYF2023053102 | DISTRIBUIDOR CANOSA 6 ELEMENTOS – ELECTRICO/MANUAL – ESP. ALCALA-UNIBUS |
| PYF2023091201 | DISTRIBUIDOR CANOSA 4 ELEMENTOS – ELECTRICO/MANUAL – ESP. ESTABILIZADORES ALCALA-UNIBUS |
| R900912572 | LC 16 A20D7X/ |
| R930005858 | LC1M-VM2/AB-KN-N L616102ABKN0000 20/130BAR |
| R930039470 | CORREDERA ED2 E201 |
| R930039570 | CORREDERA ED4 E2S2 |
| R930039578 | CORREDERA EDC B2S0 – 50-800099 |
| R930039583 | CORREDERA EDC B2S1 – 50-800110 |
| R930039586 | CORREDERA EDC B2S2 – 50-800122 |
| R930039588 | CORREDERA EDC B2S3 – 50-800123 |
| R930039591 | CORREDERA EDC E2S0 – 50800149 |
| R930039602 | CORREDERA EDC E2S1 – 50-800160 |
| R930039603 | CORREDERA EDC E2S2 50-800161 |
| R930039605 | CORREDERA EDC E2S3 – 50-8001623 |
| R930039619 | CORREDERA EDC B2S4 |
| R930039625 | CORREDERA EDC E2S4 – 50-800260 |
| R930039628 | CORREDERA EDC B2S8 – 50-800310 |
| R930039635 | CORREDERA EDC E2S8 – 50-800360 |
| R930039651 | CORREDERA EDC E2S9 – 50-800460 |
| R930053176 | L8410E201OC0300XA EE-ED1-LS-Z-3/8G-E201& |
| R930055468 | L8580E2S9OC03M0XA |
| R930055469 | L8565010B0B0020 |
| R930055478 | L8510E2S0OC0300XA |
| R930055480 | L8510E2S2OC0300XA |
| R930056010 | L8580E2S4OC03M0XA |
| R930056016 | L8510E2S0OC03M0XA |
| R930056023 | L8580E2S1OC03M0XA |
| R930056024 | L8561050ASN0000 |
| R930056083 | L8580E2S3OC03M0XA |
| R930056681 | TE-16-03-0P-SB-OE-CI |
| R930061287 | L8581E2S4OB0120 |
| R930061291 | L8581E2S9OB0120 |
| R933000021 | EMERGENCIA MANUAL LC04ZEF |
| R933000026 | BOBINA LC1DZ 12VDC C45D1-12DC REF.2710417 (DIN 43650) |
| R933000034 | BOBINA LC1DZ 24VDC C45-01-24VDC – CLASS H |
| R933000037 | BOBINA LC1DZ 48 VDC C45D1-48 DC |
| R933000039 | BOBINA 110VRAC PARA LC1DZ |
| R933000041 | BOBINA LC1DZ 230RAC REF.271-04193 |
| R933000044 | BOBINA LC04Z 12VDC C36-01-OB-12DC-26W-H-D14-271-0510 |
| R933000053 | BOBINA LC04Z 24VDC C36-01-OC-24DC-26W-H-D14-271-0511 |
| R933000057 | BOBINA 24VDC EDZ-Z AMP |
| R933000060 | BOBINA C36 01 OW – 110 RAC – 29W – H – D14 – EN175301-803 (98 DC) – CANOSA |
| R933000063 | BOBINA 12 V PARA VS241 |
| R933000071 | BOBINA 24 V PARA VS-241 AMP |
| R933000076 | BOBINA 24 V PARA VS241 |
| R933000078 | BOBINA 48 V PARA VS241 |
| R933000092 | BOBINA D15-01-OB-12DC-36W-H-D23 —- REF.271-8020210 |
| R933000093 | BOBINA D15-01-OC-24DC-36W-H-D23 |
| R933000100 | BOBINA 12 V PARA VS-91-VS-281-VS-312/ LC2-DZ |
| R933000102 | BOBINA 24 V PARA VS91-92-95-281-312/ LC2-DZ |
| R933000198 | ELECTROVALVULA LC04-Z-B201-24DC-SC-N L5010B201OC0100 |
| R933000198-12V | ELECTROVALVULA LC04-Z-B201-12DC-SC-N |
| R933000697 | ELECTROVALVULA LC04-Z-Y301-24DC-SC-N L5010Y301OC0100 |
| R933001651 | DESVIADOR VS91-1/2G-DZ-AN-DI-N L7064143NI00000 (SIN BOBINA) |
| R933001944 | VS161-3/8G-DZ-P1C1-D& L7253116AI00000 |
| R933001983 | DESVIADOR VS241/F-1 SIN BOBINA L7323116BI00000 |
| R933001988 | DESVIADOR VS241 24 V (L7323116BIOC010) |
| R933002030 | DESVIADOR 6 VIAS VS281F-1/2G-DZ-P1C1N-DI SIN BOBINA L7454136BI00000 |
| R933002038 | DESVIADOR 6 VAIS VS281 24V (L7454136BIOC010) |
| R933002043 | DESVIADOR 6 VIAS VS281F1-1/2G-DZ- SIN BOBINA |
| R933002121 | DESVIADOR VS312-DZ-P1C1-D& L7535146AI00000 (SIN BOBINA) |
| R933002123 | DESVIADOR VS312-DZ-P1C1-D& L7535146AIOB010 |
| R933002125 | DESVIADOR VS312 24V (L7535146AIOC010) |
| R933002175 | DESVIADOR VS400 L7556106B4OC010 |
| R933002187 | DESVIADOR 8 VIAS VS-501-24VDC L7604048AIOC010 |
| R933002281 | L8011B201OC0100-EE.ED2-DZ-3/8G-B201-24DC-SC-N |
| R933002444 | L8410B201OC0300 |
| R933002476 | L885001AB2S0000 – VALVULA DE DISTRIBUCION |
| R933002486 | L8860020BSN0000-EV.EDM-VM2/B-SN-3/8G-N & |
| R933002488 | L886002ABSB0000 – VALVULA DE DISTRIBUCION |
| R933002489 | L886002ABSN0000-EV.EDM-VM2/AB-SN-3/8G-N& |
| R933002796 | L8410B201OC0100 |
| R933002803 | TC-00-00-00-CI – ACCESORIOS |
| R933002832 | DESVIADOR VS312-3/4 G-DZ-P1C1-P-DI L7535P16AI00000 |
| R933002917 | PREESTRANGULADOR D7.5XD0.0XL4.2 |
| R933003077 | L884000AB040000 – VALVULA DE DISTRIBUCION |
| R933003116 | EMERGENCIA MANUAL LC1DZEF |
| R933003186 | TE-01-03-SB-AL |
| R933003205 | TE-05-03-SB-AL – CARCASA VALVULA |
| R933003215 | TE-07-01-03-01-K – CARCASA VALVULA |
| R933003285 | L8080E2S6OC0100-EE.ED4-P-3/8G-E2S6-24DC& |
| R933003326 | TC-00-00-00-AL – ACCESORIOS |
| R933003331 | TC030200AL |
| R933003332 | TC-03-03-00-AL |
| R933003515 | BOBINA 24VDC PARA EDC-P AMP |
| R933003630 | BOBINA ED2 24VDC AMP – C45 – 03 – CLASS H |
| R933003701 | L80L1B2S8A0M100 – VALVULA DE DISTRIBUCION |
| R933003721 | KR-SC-M8-ED-06-01E —— REF. K-2201 – KIT TIRANTES 1 ELE |
| R933003722 | KR-CS-M8-ED-06-02E —— REF. K-2202 – KIT TIRANTES 2 ELE |
| R933003723 | KR-SC-M8-ED-06-03E —— REF. K-2203 – KIT TIRANTES 3 ELE |
| R933003724 | KR-SC-M8-ED-06-04E —— REF. K-2204 – KIT TIRANTES 4 ELE |
| R933003725 | KR-SC-M8-ED-06-05E —— REF. K-2205 – KIT TIRANTES 5 ELE |
| R933003726 | KR-SC-M8-ED-06-06E —— REF. K-2206 – KIT TIRANTES 6 ELE |
| R933003727 | KR-SC-M8-ED-06-07E —— REF. K-2207 – KIT TIRANTES 7 ELE |
| R933003728 | KR-SC-M8-ED-06-08E —— REF. K-2208 – KIT TIRANTES 8 ELE |
| R933003730 | KR-FF-M6-ED-06 —— REF. K-2215 – JUEGO DE PATAS |
| R933003731 | KR-SC-M5-ED-06-01M —— REF. K-2221 – TORNILLOS MODULAR 1 ELE |
| R933003732 | KR-SC-M5-ED-06-02M 0—– REF. K-2222 – TORNILLOS MODULAR 2 ELE |
| R933003733 | KR-SC-M5-ED-06-03M —— REF. K-2223 – TORNILLO MODULAR 3 ELE |
| R933003797 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-E201-24DC-SC-N (Ex. E2) L5111E201OC0100 |
| R933003797P01 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-E201-12DC-SC-N (Ex. E2) L5111E201OB0100 |
| R933003798 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-Y301-24DC-SC-N (Ex. A11C) L5111Y301OC0100 |
| R933003799 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B201-24DC-SC-N (Ex. B2) L5111B201OC0100 |
| R933003799P01 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B201-12DC-SC-N (Ex. B2) L5111B201OB0100 |
| R933004010 | ELECTROVALVULA LC2S-A201-0000E0 L4211A2010000E0 |
| R933004061 | ELECTROVALVULA LC1-Z-A201-24DC-SC-N |
| R933004098 | ELECTROVALVULA LC1-Z-B201-24DC-SC-N & L5110B201OC0100 |
| R933004193 | ELECTROVALVULA LC1-Z-E201-24DC-SC-N & L5110E201OC0100 |
| R933004289 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-A201-N L5111A201000000 – SIN BOBINA |
| R933004298 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-A201-24DC-SC-N (Ex. A2) L5111A201OC0100 |
| R933004298P01 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-A201-12DC-SC-N (Ex. A2) L5111A201OB0100 |
| R933004313 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-A301-24DC-SC-N& |
| R933004328 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B201-N L5111B201000000 – SIN BOBINA |
| R933004346 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B301-24VDC L5111B301OC0100 |
| R933004359 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-B401-24DC-SC-N |
| R933004364 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C201 SIN BOBINAS |
| R933004368 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C201-12DC-SC-N& L5111C201OB0100 |
| R933004369 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C201-24DC-SC-N (Ex. C2) L5111C201OC0100 |
| R933004375 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C301 SIN BOBINA |
| R933004377 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C301-12DC-SC-N& L5111C301OB0100 |
| R933004378 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-C301-24DC-SC-N (Ex. C11A) L5111C301OC0100 |
| R933004412 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-E201-N SIN BOBINAS |
| R933004431 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-E301-12DC-SC-N (Ex. E11C) L5111E301OB0100 |
| R933004460 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-K209-N L5111K209000000 |
| R933004541 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-Y301 SIN BOBINA |
| R933004544 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-Y301-12DC-SC-N (Ex.A11C) L5111Y301OB0100 |
| R933004562 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-A201-230AC-SC-N (Ex. A2) L5112A201ON0100 |
| R933004562P01 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-A301-230AC-SC-N (Ex. A11S) |
| R933004588 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-B201-230AC-SC-N (Ex. B2) L5112B201ON0100 |
| R933004614 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-C201-230AC-SC-N (Ex. C2) L5112C201ON0100 |
| R933004619 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-C301-230AC-SC-N (Ex. C11A) L5112C301ON0100 |
| R933004665 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-E201-230AC-SC-N (Ex. E2) L5112E201ON0100 |
| R933004812 | ELECTROVALVULA LC1-AZ-Y301-230AC-SC-N (Ex. A11C) L5112Y301ON0100 |
| R933004830 | LC1-KX-W32C-N L5119W32C000000-K |
| R933004875 | ELECTROVALVULA PROPORCIONAL LC1-P-E2S6-12DC-SC- L5180E2S6OB0100-E. |
| R933004938 | LC1-CM-Y301-STD-N – L51C0Y301000000 |
| R933005024 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-A201-N& L5211A201000000 |
| R933005028 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-A201-24DC-SC-N& L5211A201OC0100 |
| R933005046 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-B201-24DC-SC-N L5211B201OC0100 |
| R933005065 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-C201-24DC-SC-N L5211C201OC0100 |
| R933005102 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-E201-24DC-SC-N L5211E201OC0100 |
| R933005181 | ELECTROVALVULA LC2-DZ-X301-24DC-SC-N L5211X301OC0100 |
| R933005481 | ELECTROVALVULA LC2-OP-M201-STD-N L52P1M201000000 |
| R933005714 | ELECTROVALVULA MODULAR NG06 – K.LC1MC-DZ-B201-N – L6101B201000000 |
| R933005727 | ELECTROVALVULA L6101T301OC0100 |
| R933005757 | LC1M-VBSO/AB-4.2:1-35 L613600AB350000 |
| R933005764 | LC1M-VR/AB-0.5BAR-N L614100AB010000 – ANTIRRETORNO PILOTADO MODULAR EN A Y B (USAR R900347495) |
| R933005793 | LC1M-VF1/AB-2S-N L615101AB2S0000 – REGULADOR DE CAUDAL MODULAR A Y B |
| R933005810 | LC1M-VM1/A-KV L6161010AKV0000 – VALVULA SEGURIDAD MODULAR EN A – 80/350 BARS |
| R933005828 | LC1M-VM1/P-SB-N L6161010PSB0000 – VALVULA SEGURIDAD MODULAR EN P |
| R933005839 | LC1M-VM1/AB-SV-N L616101ABSV0000 – VALVULA SEGURIDAD MODULAR EN A Y B |
| R933007110 | TE-05-03-00-CI – ACESSORIOS |
| R933007111 | TC-03-03-00-CI |
| R933007195 | L8411E201000000XA KE-ED2-LS-DZ-3/8G-E20& |
| R933007215 | EMERGENCIA MANUAL PARA ED2DZ – LC1DZ |
| R933007391 | CHICLE D7,5X4 PARA APILABLE |
| R933007467 | TI-03-00-V2-AL |
| R933007663 | L8410E201OC0100 |
| R933007753 | L8875020AOB0100 |
| R933007898 | VALVULA INVERSORA NG10 L5235RR00000000 |
| R933008286 | L8580B2S4OC012000-EE.EDC-P-1/2G-B2S4-24& |
| R933008526 | L80L1E2S8A2M100 – VALVULA DE DISTRIBUCION |
| R933008655 | L856105ABSBB020 |
| R933008660 | L8510E2S0OB010000-EE.EDC-Z-3/8G-E2S0-12& |
| R933008734 | TE-13-04-03-R8-E0-0I-CI |
| R933008774 | L8011B201000000XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933008775 | L8011E201000000XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933008784 | L8510B2S100000000-KE.EDC-Z-3/8G-B2S1-N |
| R933008785 | L8510B2S300000000-KE.EDC-Z-3/8G-B2S3-N |
| R933008791 | TE-13-04-02-R8-C0-0I-CI |
| R933008792 | L8510E2S400000000-KE.EDC-Z-3/8G-E2S4-N |
| R933008813 | L8511B2S9000000XA |
| R933008834 | L8510E2S100000000-KE.EDC-Z-3/8G-E2S1-N |
| R933008836 | L8580B2S9OB01M0XA |
| R933008845 | L8510B2S4000000XA |
| R933008848 | L8580B2S9OB0120XA |
| R933008859 | L8411B201OB0100HA-EE.ED2-LS-DZ-3/8G-B20& |
| R933008861 | L8511B2S90000M0XA |
| R933008865 | L8510B2S40000M0XA |
| R933008878 | L8580B2S4OC010000 |
| R933009162 | TE-13-04-02-18-EP-0I-CI |
| R933009209 | L856105ABSNN000 |
| R933009244 | EDCMF-1/2G DIN3852 |
| R933009341 | L8580B2S8OC010000 |
| R933009409 | TE-16-04-35-SV-0G-CI |
| R933009600 | TE-04-03-SB-02-AL |
| R933009625 | L8411E201OC0100HA-EE.ED2-LS-DZ-3/8G-E20& |
| R933009666 | L8580B2S8OC0120XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933009668 | L8580E2S1OC0120XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933009686 | L8580B2S1OC0120XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933009687 | L8580B2S3OC0120XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933009688 | L8580E2S3OC0120XA – PIEZA DE RECAMBIO |
| R933009690 | L8580E2S8OC0120XA |
| R933009778 | ELECTROVALVULA LC1-DZ-F201-24DC-SC-N |
| R933009800 | L8580B2S0OC0320XA |
| R933009992 | D845E401OC0320000F |
| R933010019 | TE-13-04-02-14-EP-0I-CI |
| R933010102 | D845B2010000200000 |
| R933010148 | TE-13-04-03-BR-CP-0I-CI |
| R933010269 | TE-04-03-SB-01-AL |
| R933A00169 | L8581E2S9OC01M0X EE.EDC-P1-MOD-E2S9-ELX1-24DC-SC-N |
| R987324832 | TE-00 SIN JUNTAS (HPB-C-10026) |
| TC000000CIOR | TC-00-00-00-CI-OR |
| TE07EDCCANALETA | TE07/5-EDCE2S(25)x4/EDCE2S(45)x1/TC00 |
| TEI160520SV0CCI | TEI-16-05-20-SV-0C-CI |
| ASA0023GE02 | REFRIGERADOR ASA TT 02 230V AC |
| ASA0043GD02 | REFRIGERADOR ASA LL 04 24DC |
| ASA0084GD03 | REFRIGERADOR ASA0084GD03 A 12 V C.C. |
| ASA0115AD02GT | REFRIGERADOR ASA 0115AD02GT |
| ASA0115AH11 | REFRIGERADOR ASA 0115 CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C |
| ASA0177AD02 | REFRIGERADOR ASA 0177 24V DC |
| ASA0177AH11 | REFRIGERADOR ASA 0177 CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C. |
| ASA0257AD04 | REFRIGERADOR ASA 0257 AD04 24 V C.C. |
| ASA0257RH11BP | REFRIGERADOR ASA 0257 CON MOTOR HIDRAULICO Y BY-PASS |
| ASA0367AA68CC | UNIDAD DE REFRIGERACION 40 LTS/M. 0.75 KW 220/380 |
| ASA0367AD01 | REFRIGERADOR ASA 0367 AD01 12 V C.C. |
| ASA0367AGD02 | REFRIGERADOR ASA 0367 AGD02 24 V C.C. |
| ASA0367AH00 | REFRIGERADOR ASA 0367 PREDISPUESTO MOTOR GR.2 |
| ASA0367AH11 | REFRIGERADOR ASA 0367 CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C. |
| ASA0567AH11 | REFRIGERADOR ASA 0567 CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C. |
| ASAFT11MD02 | REFRIGERADOR ECO PLUS 24 V – FILTER TANK COOLER |
| ASATT06GD03 | REFRIGERADOR ASA TT 06 RAIL 12 VDC – EQUIVALENTE BC210 |
| ASATT06GD04 | REFRIGERADOR ASA TT 06 RAIL 24 VDC – EQUIVALENTE BC210 |
| ASATT07GD01 | REFRIGERADOR ASA TT 07 RAIL 12 VDC – EQUIVALENTE BC250 |
| ASATT07GD02 | REFRIGERADOR ASA TT 07 RAIL 24 VDC – EQUIVALENTE BC250 |
| ASATT11GD01 | REFRIGERADOR ASA TT 11 RAIL 12 VDC – EQUIVALENTE BC250/2 |
| ASATT11GD02 | REFRIGERADOR ASA TT 11 RAIL 24VDC – EQUIVALENTE BC250/2 |
| ASATT11GD02KT | REFRIGERADOR ASA TT 11 RAIL 24 VDC + PATAS + CAJA TERMOSTATO |
| ASATT11RD01 | REFRIGERADOR ASA TT 11 – RD01 – 12 V C.C. |
| ASATT13RD02 | REFRIGERADOR ASA TT13 RD02 24 v C.C. |
| ASATT16GD01 | REFRIGERADOR ASA TT 16 RAIL 12 VDC – EQUIVALENTE BC390 |
| ASATT16GD02 | REFRIGERADOR ASA TT 16 RAIL 24 VDC – EQUIVALENTE BC390 |
| ASATT1RH11 | REFRIGERADOR ASA TT 11 RH CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C. – EQUIVALENTE BC250/2I |
| ASATT25GD01 | REFRIGERADOR ASA TT 25 RAIL 12 VDC – EQUIVALENTE BC390/2 |
| ASATT25RH00 | REFRIGERADOR ASA TT25 PREDISPUESTO PARA MOTOR HIDRAULICO |
| ASATT25RH11 | REFRIGERADOR ASA TT 25 RH11 CON MOTOR HIDRAULICO 11 C.C. |
| ASATT36RH11 | REFRIGERADOR ASA TT36 CON MOTOR HIDRFAULICOD E 11 C.C. |
| ASATTG25GD02 | REFRIGERADOR ASA TT 25 RAIL 24 VDC – EQUIVALENTE BC390/2 |
| ILLEFUSSTT06K | KIT DE PATAS PARA ASA0084GD |
| ILLELE0240A3 | ELECTROVENTILADOR PARA ASA TT07-12VDC |
| ILLELE0385A2 | KIT ELECTROVENTILADOR 24V PARA TT25 |
| ILLESETH | KIT DE MONTAJE ASA 0367 A MOTOR GR.2 |
| ILLOK4052KT | REFRIGERADOR ASA ILLOK4052KT |
| ILLZASA2528L | CONECTOR ASA NG 25 PARA ASA0115 |
| ILLZASA32G32 | CONECTOR ASA NG 32- G 1-1/4″ |
| ILLZASA40-40G12 | BRIDA INTERMEDIA NG 40 DE 1/2 PARA SENSOR TEMPERATURA |
